23,8 tuumaa kaikki yhdessä työpöytätietokoneessa, Intel Core -prosessori I3/I5/I7 valinnainen, Full HD -kosketusnäyttö Win11
Tehdashinta 15,6 tuumaa 1080p mini HD -kannettava näyttö työpöydällä kannettavalle tietokoneelle
Tukkumyynti 10,51 tuuman Android 4G -tablettitietokone, jossa on 8 Gt ja 256 Gt
23,8 tuuman I5-14400 Windows All In One -tietokone
16 tuuman kaksinäyttöiset ikkunat Kannettava Corem 17-1260F| muoto | Koko: | 240,8 * 167,5 * 8,7 mm | |
| Lisätarvikkeet | LCD:n tekniset tiedot: | 10 tuuman 1200*1920 MIPI IPS-näyttö | |
| TP:n tekniset tiedot: | P+G, 5 pistettä, | ||
| Kamera: | 2 M (0,3 M) ennen yhteensopivuutta ennen/jälkeen 5 M salamalla valojen sammuttamiseksi | ||
| avaimen numero: | 3:Virta, äänenvoimakkuus +/-, koti, pää | ||
| Akun kapasiteetti: | 4500 mAh | ||
| Laturin tekniset tiedot: | 5V/2A USB-laturi | ||
| kuulokkeiden tekniset tiedot: | 3,5 mm LRGM | ||
| Kaapeli: | 5pin micro USB | ||
| Laitteistoalusta: | MT6582M | Neliytiminen 1,3 GHz, GSM/WCDMA | |
| Muisti: | 1 Gt DDR3 + 16 Gt EMMC | 1 Gt DDR3 + 16 Gt (32 Gt lisävaruste) EMMC | |
| Taajuus: | GSM/WCDMA | GSM: 850/900/1800/1900MH zWCDMA: 2100/1900/850MHz tai 2100/1900/900 MHz tai 2100/850 MHz tai 2100/900 MHz tai 1900/850 MHz |
|
| SIM: | Kaksi SIM-korttia | Tukee 4 g:n tavallista SIM-korttia, puhelupuoli ulospäin) | |
| Kaapeli | Datayhteys: | 3G:HSPA+, HSDPA 21M, HSUPA 5.76M, GPRS-luokka 12 / EDGE; 2G:GPRS-luokka 12/EDGE |
|
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n | ||
| Bluetooth 4.0 | tuki | ||
| käyttöliittymä | USB-liitäntä | 5pin Micro USB, 2.0 nopeus | |
| Kuulokeliitäntä | 3,5 mm (L-R-G-M) | ||
| lataaminen | 5pin Micro USB | ||
| toiminto | Anturit: | G-sensori | |
| Elektroninen kompassi | valinnainen | ||
| GPS | tuki | ||
| FM | tuki | ||
| OTG | tuki | ||
| puhuja | Tuki (kaksoistorvi valinnainen) | ||
| MIC | tuki | ||
| tärinää | tuki | ||
| Ohjelmistoalusta: | Android 6.0 | ||
| Käyttöliittymän tyyli | |||
| Kieli | Tuki useille kielille | ||
| Syöttötapa | Tavallinen Android-näppäimistö (tuki kolmannen osapuolen käsinkirjoitusta / ulkoista kovaa näppäimistöä) | ||
| Audio: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (Tarvitsee lisenssin: AAC, WMA) | ||
| Video: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI, | ||
| verkkoon | Puhelinverkkoyhteys, SMS, yhteystiedot | ||
| viestintää | Sähköposti, Gamil, selain, Google Talk, Play Kauppa, lataa sisältöä | ||
| viihde | Erittäin selkeä soitin, musiikki ja kamera | ||
| työkalu | Kalenteri, kello, tallennin, laskin, asetukset, tiedostonhallinta, haku, Flash Playerin asetukset | ||
| GMS (valinnainen) | Google-haku, puhehaku, Gmail, yhteystietojen synkronointi, kalenterin synkronointi, GTalk, Google Maps, katunäkymä, YouTube, Google Play, Google+ | ||




10,1 tuuman MTK6797 Deca Core -prosessori Android 4G LTE -tabletti
10,1 tuuman MTK6762 Octa Core -prosessori Android 4G LTE -tabletti
10,1 tuuman SC9863A Octa Core -prosessori Android 4G LTE -tablet PC
10,1 tuuman MT6739-prosessori Android 4G LTE -tablet PC
10,1 tuuman SC9832-prosessori Android 4G LTE -tabletti
10 tuuman 4G LTE Android-tabletti MTK6797 Android10 1920x1200 IPS-näyttö 4G RAM 64 Gt ROM puhelutabletit